กรุงเทพประกันภัย..การเดินทางต่างประเทศ
อุ่นใจได้.....ไม่ว่าที่ไหน เวลาใด
อุ่นใจยิ่งขึ้น ...ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Bangkok Insurance SOS
คุ้มครอง ครอบคลุม ด้วย 2 แผนความคุ้มครองให้ท่านเลือก
แผนอุ่นใจข้ามแดน | ||||
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ (บาท) | |||
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | ||
1. | การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
2. | ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ | |||
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
3. | เงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน) | 18,000 (300 ต่อวัน) | 36,000 (600 ต่อวัน) | 30,000 (500 ต่อวัน) |
4. | การสูญหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุด ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น | 40,000 | 70,000 | 50,000 |
5. | การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | 4,000 | 15,000 | 10,000 |
6. | การบอกเลิกการเดินทางและลดจำนวนวันเดินทาง | 100,000 | 150,000 | 100,000 |
7. | ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | 2,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
8. | ความล่าช้าของเที่ยวบิน (จ่าย 1,000 บาท ทุก 12 ชั่วโมงเต็ม) | 2,000 | 6,000 | 4,000 |
9. | การจี้เครื่องบิน (สูงสุด 60 วัน) | 90,000 (1,500 ต่อวัน) | 120,000 (2,000 ต่อวัน) | 90,000 (1,500 ต่อวัน) |
แผนคุ้มครองบุคคล | ||||
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ (บาท) | |||
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | ||
1. | การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
2. | ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ | |||
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้าย | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
-----------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย |
- ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี |
- เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เดินทางร่วมกับบิดา หรือมารดา ให้ความคุ้มครองโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม |
หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครอง ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย | |
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทาง E-mail | |
หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2285 8970-76 |